50" Телевизор Hisense 50A6K 2022 VA RU, черный
Информация о продукте
EAN/UPC Код 6942147490976Вес без подставки 9.5 кг
Вес с подставкой 10 кг
Дополнительная информация процессор Quad Core/MT9602RAATAC
Размеры без подставки (ШxВxГ) 1119x649x80 мм
Размеры с подставкой (ШxВxГ) 1119x702x274 мм
Гарантийный срок 12 мес.
Гарантийный срок Гарантия СЦ производителя
Срок службы 7 лет
Год создания модели 2022
Голосовой помощник Amazon Alexa
Все характеристики -->
Подробнее о товаре, сроках доставки и пунктах самовывоза, можете узнать на сайтах продавцов
от 29,500.00₽
Спецификация 50" Телевизор Hisense 50A6K 2022 VA RU, черный
Габариты | |
Вес без подставки | 9.5 кг |
Вес с подставкой | 10 кг |
Дополнительная информация | процессор Quad Core/MT9602RAATAC |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1119x649x80 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1119x702x274 мм |
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Гарантийный срок | Гарантия СЦ производителя |
Срок службы | 7 лет |
Дополнительные функции | |
Год создания модели | 2022 |
Голосовой помощник | Amazon Alexa |
Голосовой помощник | Vidaa |
Запись видео | да |
Особенности | 3D фильтр шума |
Особенности | DLNA |
Особенности | HbbTV |
Особенности | Time Shift |
Особенности | голосовое управление |
Особенности | гостиничный режим |
Особенности | гостиничный ТВ |
Особенности | запись видео (PVR) |
Особенности | запись ТВ программ |
Особенности | запись эфира (pvr) |
Особенности | защита от детей |
Особенности | поддержка 3D |
Особенности | родительский контроль |
Особенности | телетекст |
Особенности | функция PVR (запись телепрограммы) |
Потребляемая мощность | 95 Вт |
Стандарт крепления VESA | 400×200 мм |
Экосистема Умного дома | alexa built-in |
Экосистема Умного дома | google assistant built-in |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Суммарная мощность звука | 16 Вт |
Функции звука | Dolby Audio |
Функции звука | Dolby MS12 |
Функции звука | DTS |
Функции звука | стереозвук |
Мультимедиа | |
Платформа Smart TV | VIDAA |
Поддержка мультимедиа | AAC |
Поддержка мультимедиа | AC3 |
Поддержка мультимедиа | AV1 |
Поддержка мультимедиа | AVI |
Поддержка мультимедиа | BMP |
Поддержка мультимедиа | FLAC |
Поддержка мультимедиа | FLV |
Поддержка мультимедиа | H.264 |
Поддержка мультимедиа | HEVC (H.265) |
Поддержка мультимедиа | JPEG |
Поддержка мультимедиа | MKV |
Поддержка мультимедиа | MOV |
Поддержка мультимедиа | MP3 |
Поддержка мультимедиа | MP4 |
Поддержка мультимедиа | MPEG |
Поддержка мультимедиа | MPEG2 |
Поддержка мультимедиа | MPEG4 |
Поддержка мультимедиа | PNG |
Поддержка мультимедиа | VC1 |
Поддержка мультимедиа | VP9 |
Поддержка мультимедиа | WMA |
Поддержка мультимедиа | WMV |
ТВ-тюнер | DVB-C |
ТВ-тюнер | DVB-C2 |
ТВ-тюнер | DVB-CDVB-TDVB-T2DVB-C2DVB-SNICAMPALPAL/NTSCPAL/SECAM/NTSCSECAM |
ТВ-тюнер | DVB-S |
ТВ-тюнер | DVB-S2 |
ТВ-тюнер | DVB-T |
ТВ-тюнер | DVB-T2 |
ТВ-тюнер | нет |
Разъемы и интерфейсы | |
Беспроводные интерфейсы | Airplay |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
Версия интерфейса HDMI | 2.0 |
Разъемы и интерфейсы | 3.5 мм, S/PDIF, USBх2, антенныйх2 |
Разъемы и интерфейсы | CI |
Разъемы и интерфейсы | CI/CI+ |
Разъемы и интерфейсы | HDMI |
Разъемы и интерфейсы | HDMI x 2 |
Разъемы и интерфейсы | Type-A x 2 |
Разъемы и интерфейсы | USB |
Разъемы и интерфейсы | USB Type-A |
Разъемы и интерфейсы | USB Type-A, Ethernet - RJ-45 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Экран | |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Диагональ | 50" |
Индекс динамических сцен | 1700 |
Контрастность | 3000:1 |
Разрешение | 3840x2160 |
Разрешение HD | 4K UHD |
Технология экрана | DLED |
Технология экрана | Dual LED |
Технология экрана | HDR |
Технология экрана | LED |
Технология экрана | OLED |
Технология экрана | ULED |
Технология экрана | ЖК |
Тип | ЖК |
Тип матрицы экрана | VA |
Тип подсветки | (LED) подсветка |
Тип подсветки | Direct LED |
Угол обзора | 178 градусов |
Формат телевизора | 16:9 |
Форматы HDR | Dolby Vision |
Форматы HDR | HDR10 |
Форматы HDR | HDR10+ |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Яркость | 300 кд/м2 |