Коммутатор ZYXEL NebulaFlex GS1920-48v2
Информация о продукте
EAN/UPC Код 760559125585Гарантийный срок 1 г.
Срок службы 1824 дн.
Вес 2.8 кг
Высота 44.5 мм
Глубина 200 мм
Дополнительная информация возможность управления из облака nebula.zyxel.com
Объем оперативной памяти 256 МБ
Объем флэш-памяти 32 МБ
Особенности статическая маршрутизация
Сетевые стандарты IEEE 802.1d (Spanning Tree)
Все характеристики -->
Подробнее о товаре, сроках доставки и пунктах самовывоза, можете узнать на сайтах продавцов
Продавцы
Спецификация Коммутатор ZYXEL NebulaFlex GS1920-48v2
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 1 г. |
Срок службы | 1824 дн. |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 2.8 кг |
Высота | 44.5 мм |
Глубина | 200 мм |
Дополнительная информация | возможность управления из облака nebula.zyxel.com |
Объем оперативной памяти | 256 МБ |
Объем флэш-памяти | 32 МБ |
Особенности | статическая маршрутизация |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1d (Spanning Tree) |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1p (Priority tags) |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1q (VLAN) |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1w |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1x |
Сетевые стандарты | IEEE 802.3ab |
Сетевые стандарты | IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) |
Сетевые стандарты | IEEE 802.3az |
Сетевые стандарты | IEEE 802.3bt |
Сетевые стандарты | IEEE 802.3u |
Сетевые стандарты | IEEE 802.3x |
Сетевые стандарты | IEEE 802.3z |
Сетевые стандарты | IGMP Snooping |
Сетевые стандарты | IGMP v1 |
Сетевые стандарты | IGMP v2 |
Сетевые стандарты | IGMP v3 |
Сетевые стандарты | IPv6 |
Сетевые стандарты | Jumbo Frame |
Сетевые стандарты | автоопределение MDI/MDIX |
Ширина | 440 мм |
Коммутатор | |
Базовая скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
Внутренняя пропускная способность | 100 Гбит/сек |
Количество LAN-портов | 44 |
Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей | 6 |
Максимальная скорость uplink/SFP-портов | 1 Гбит/с |
Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
Тип управления коммутатора | уровень 2 |
Маршрутизатор | |
Функции маршрутизатора | статическая маршрутизация |
Общие характеристики | |
Возможность установки в стойку | есть |
Мониторинг и конфигурирование | Web-интерфейс |
Мониторинг и конфигурирование | облако Nebula |
Мониторинг и конфигурирование | поддержка SNMP |
Мониторинг и конфигурирование | поддержка Telnet |
Тип устройства | коммутатор |