Телевизор Hisense 55U8HQ
Информация о продукте
Код производителя 55U8HQ,118546,55U8HQ CHEAN/UPC Код 6942147476949
Вес без подставки 19.4 кг
Вес с подставкой 24.5 кг
Дополнительная информация интернет браузер Odin
Дополнительная информация масштабирование изображения Ultra HD
Дополнительная информация настольная подставка
Дополнительная информация операционная система VIDAA U6.0
Дополнительная информация приложение Anyview Cast, приложение Anyview Stream, приложение Smartphone
Дополнительная информация процессор - Quad Core/MT9900
Дополнительная информация режим FILMMAKER
Дополнительная информация телетекст
Все характеристики -->
Подробнее о товаре, сроках доставки и пунктах самовывоза, можете узнать на сайтах продавцов
от 66,560.00₽
Продавцы
Похожие товары
Телевизор Hisense 55U8HQ
Спецификация Телевизор Hisense 55U8HQ
Габариты | |
Вес без подставки | 19.4 кг |
Вес с подставкой | 24.5 кг |
Дополнительная информация | интернет браузер Odin |
Дополнительная информация | масштабирование изображения Ultra HD |
Дополнительная информация | настольная подставка |
Дополнительная информация | операционная система VIDAA U6.0 |
Дополнительная информация | приложение Anyview Cast, приложение Anyview Stream, приложение Smartphone |
Дополнительная информация | процессор - Quad Core/MT9900 |
Дополнительная информация | режим FILMMAKER |
Дополнительная информация | телетекст |
Дополнительная информация | технология динамической компенсации MEMC |
Дополнительная информация | функция шумоподавления |
Дополнительная информация | энергопотребление в режиме ожидания: <0.5Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1233x734x77 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1233x784x300 мм |
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 1 г. |
Срок службы | 5 лет |
Дополнительные функции | |
Голосовой помощник | Google Assistant |
Голосовой помощник | Алиса |
Запись видео | на USB-накопитель |
Особенности | Time Shift |
Особенности | голосовое управление |
Особенности | гостиничный ТВ |
Особенности | защита от детей |
Особенности | игровой режим |
Стандарт крепления VESA | 400×300 мм |
Звук | |
Количество динамиков | 7 |
Суммарная мощность звука | 70 Вт |
Функции звука | Dolby Atmos |
Функции звука | Dolby MS12 |
Функции звука | DTS |
Мультимедиа | |
Платформа Smart TV | VIDAA |
Поддержка мультимедиа | AAC |
Поддержка мультимедиа | AVI |
Поддержка мультимедиа | BMP |
Поддержка мультимедиа | FLAC |
Поддержка мультимедиа | FLV |
Поддержка мультимедиа | JPEG |
Поддержка мультимедиа | MKV |
Поддержка мультимедиа | MOV |
Поддержка мультимедиа | MP3 |
Поддержка мультимедиа | MP4 |
Поддержка мультимедиа | MPEG |
Поддержка мультимедиа | MPG |
Поддержка мультимедиа | OGG |
Поддержка мультимедиа | PNG |
Поддержка мультимедиа | VOB |
Поддержка мультимедиа | WMA |
ТВ-тюнер | DVB-C |
ТВ-тюнер | DVB-S |
ТВ-тюнер | DVB-S2 |
ТВ-тюнер | DVB-T |
ТВ-тюнер | DVB-T2 |
Разъемы и интерфейсы | |
Беспроводная связь | Bluetooth |
Беспроводная связь | Wi-Fi |
Версия интерфейса HDMI | 2.1 |
Разъемы и интерфейсы | AV-вход |
Разъемы и интерфейсы | Ethernet - RJ-45 |
Разъемы и интерфейсы | USB Type-A x 2 |
Разъемы и интерфейсы | вход HDMI x 4 |
Разъемы и интерфейсы | композитный видеовход |
Разъемы и интерфейсы | слот CI/CI+ |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Экран | |
Диагональ | 55" |
Контрастность | 1200:1 |
Разрешение | 3840x2160 |
Разрешение HD | 4K UHD |
Технология экрана | HDR |
Технология экрана | LED |
Технология экрана | Quantum Dot |
Тип | ЖК |
Тип подсветки | Direct LED |
Угол обзора | 178 градусов |
Формат телевизора | 16:9 |
Форматы HDR | HDR10 |
Форматы HDR | HDR10+ |
Форматы HDR | HLG |
Яркость | 1200 кд/м2 |