МФУ лазерное Pantum CM1100ADW, цветн., A4, белый/черный
Информация о продукте
EAN/UPC Код 6936358025423Гарантийный срок 12 лет
Гарантийный срок 12 месяцев
Срок службы 12 мес.
Срок службы Использовать при температуре не ниже -10 градусов
Интерфейсы AirPrint
Интерфейсы Ethernet (RJ-45)
Интерфейсы USB
Интерфейсы Wi-Fi
Максимальное значение масштаба 400 %
Максимальное количество копий за цикл 99
Все характеристики -->
Подробнее о товаре, сроках доставки и пунктах самовывоза, можете узнать на сайтах продавцов
от 52,697.00₽
Продавцы
Спецификация МФУ лазерное Pantum CM1100ADW, цветн., A4, белый/черный
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 12 лет |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Срок службы | 12 мес. |
Срок службы | Использовать при температуре не ниже -10 градусов |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | AirPrint |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45) |
Интерфейсы | USB |
Интерфейсы | Wi-Fi |
Копир | |
Максимальное значение масштаба | 400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
Минимальное значение масштаба | 25 % |
Скорость цветного копирования (A4) | 18 стр/мин |
Скорость ч/б копирования (A4) | 18 стр/мин |
Лотки | |
Вывод бумаги (стандартный) | 100 шт. |
Подача бумаги (стандартная) | 250 шт. |
Основные характеристики | |
Количество страниц в месяц | 30000 |
Максимальный формат | A4 |
Область применения | малый офис |
Размещение | настольный |
Тип печати | лазерный |
Тип устройства | МФУ |
Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
Функции сканера/копира | копирование |
Функции сканера/копира | сканирование |
Цветность печати | цветная |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 1024 МБ |
Частота процессора | 1000 МГц |
Принтер | |
Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 11 с |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 10 с |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 1200 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 600 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 |
Скорость цветной печати (A4) | 18 стр/мин |
Скорость ч/б печати (A4) | 18 стр/мин |
Технология печати | лазерная |
Прочее | |
Вес | 18.5 кг |
Высота | 314 мм |
Глубина | 411 мм |
Дисплей | сенсорный ЖК-дисплей |
Дополнительная информация | печать водяных знаков |
Дополнительная информация | плакатов |
Комплектация | CD с драйверами и документацией |
Комплектация | CTL-1100C: 700 страниц (голубой) |
Комплектация | CTL-1100M: 700 страниц (пурпурный) |
Комплектация | CTL-1100Y: 700 страниц (желтый)) |
Комплектация | USB кабель для подключения к компьютеру |
Комплектация | гарантийный талон |
Комплектация | краткое руководство по установке |
Комплектация | МФУ Pantum |
Комплектация | стартовый картридж (CTL-1100K: 1000 страниц (черный) |
Комплектация | шнур питания |
Поддержка ОС | iOS |
Поддержка ОС | Linux |
Поддержка ОС | Mac OS |
Поддержка ОС | Windows |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1 Вт |
Потребляемая мощность (при работе) | 380 Вт |
Уровень шума при работе | 54 дБ |
Ширина | 401 мм |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 4 |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м² |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
Печать на различных носителях | карточки |
Печать на различных носителях | конверты |
Печать на различных носителях | пленка |
Печать на различных носителях | этикетки |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 700 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1000 страниц |
Сканер | |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 шт. |
Максимальный размер сканирования по X | 1200 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 1200 мм |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |