Смартфон Samsung Galaxy S21 FE 8/256Gb (SM-G990EZAGMEA) Graphite Grey
Информация о продукте
EAN/UPC Код 8806092839090Вес в транспортной упаковке 0.35 кг
Габариты транспортной упаковки 10х7х20 см
Дата старта продаж 2022-01-07
Комплектация документация
Комплектация кабель USB Type-C
Комплектация скрепка для извлечения слота SIM-карты
Комплектация смартфон Samsung Galaxy S21 FE
Особенности диафрагма фронтальной камеры f/2.2
Особенности стекло Corning Gorilla Glass Victus
Гарантийный срок 12 мес.
Все характеристики -->
Подробнее о товаре, сроках доставки и пунктах самовывоза, можете узнать на сайтах продавцов
от 35,590.00₽
Похожие товары
Для всех поклонников Galaxy, которые создают и выражают свою индивидуальность. Samsung Galaxy S21FE призван дать поклонникам по всему миру флагманские функции серии Galaxy S21. Стильный дизайн, который дополнит ваш образ. Возможности для занятий, которые вы так любите. Камера, чтобы запечатлеть все, что вас вдохновляет. Безупречная связь, которая делает все проще.
Спецификация Смартфон Samsung Galaxy S21 FE 8/256Gb (SM-G990EZAGMEA) Graphite Grey
Габариты и вес с учетом упаковки | |
Вес в транспортной упаковке | 0.35 кг |
Габариты транспортной упаковки | 10х7х20 см |
Дополнительная информация | |
Дата старта продаж | 2022-01-07 |
Комплектация | документация |
Комплектация | кабель USB Type-C |
Комплектация | скрепка для извлечения слота SIM-карты |
Комплектация | смартфон Samsung Galaxy S21 FE |
Особенности | диафрагма фронтальной камеры f/2.2 |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass Victus |
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Срок службы | 5 лет |
Другие функции | |
Аутентификация | разблокировка по лицу |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца на экране |
Особенности | FM-радио |
Особенности | акселерометр |
Особенности | барометр |
Особенности | гироскоп |
Особенности | датчик освещенности |
Особенности | датчик приближения |
Особенности | датчик Холла |
Особенности | компас |
Особенности | стереодинамики |
Мультимедийные возможности | |
Видеосъемка (основная камера) | UHD 4K 3840 x 2160 60 кадр/сек |
Видеосъемка (основная камера) | замедленная видеосъёмка: HD 960 кадр/сек, FHD 240 кадр/сек |
Выход на наушники | USB Type-C |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Разрешение основной камеры | 12 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
Функции камеры | автофокусировка |
Функции камеры | оптическая стабилизация изображения |
Функции камеры | основная камера |
Функции камеры | тыловая вспышка |
Функции камеры | фронтальная камера |
Характеристики основной камеры | Dual Pixel PDAF автофокус |
Характеристики основной камеры | f/1.8 |
Характеристики основной камеры | матрица 1/1.76" |
Характеристики основной камеры | широкоугольная |
Характеристики основной камеры 2 | 8 МП |
Характеристики основной камеры 2 | f/2.4 |
Характеристики основной камеры 2 | матрица 1/4.5" |
Характеристики основной камеры 2 | оптический Zoom: 3x |
Характеристики основной камеры 2 | телефото |
Характеристики основной камеры 3 | 12 МП |
Характеристики основной камеры 3 | f/2.2 |
Характеристики основной камеры 3 | матрица 1/3.0" |
Характеристики основной камеры 3 | сверхширокоугольная |
Характеристики основной камеры 3 | угол обзора 123˚ |
Общие характеристики | |
Версия | для других стран |
Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
Вес | 177 г |
Количество SIM-карт | Dual SIM (nano-SIM) |
Материал корпуса | алюминий и пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 74.5x155.7x7.9 мм |
Степень защиты | IP68 |
Тип корпуса | классический |
Память и процессор | |
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Процессор | Samsung Exynos 2100 |
Слот для карт памяти | нет |
Характеристики процессора | 1x2.9 ГГц Cortex-X1, 3x2.80 ГГц Cortex-A78, 4x2.2 ГГц Cortex-A55 |
Характеристики процессора | видеопроцессор: Mali-G78 |
Характеристики процессора | количество ядер: 8 |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Время в режиме воспроизведения видео | 16 ч |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | беспроводная зарядка |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Функции зарядки | реверсивная зарядка |
Связь | |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
Беспроводные интерфейсы | NFC |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
Геопозиционирование | A-GPS |
Геопозиционирование | BeiDou |
Геопозиционирование | Galileo |
Геопозиционирование | GPS |
Геопозиционирование | QZSS |
Геопозиционирование | ГЛОНАСС |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Стандарт связи | 2G |
Стандарт связи | 3G |
Стандарт связи | 4G LTE |
Стандарт связи | 5G |
Экран | |
Дисплей | 6.4" (2340×1080) |
Дисплей | Dynamic AMOLED 2X |
Дисплей | Full HD |
Особенности экрана | вырез на экране |
Особенности экрана | сенсорный экран |
Особенности экрана | устойчивое к царапинам стекло |
Особенности экрана | цветной экран |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |