Смартфон Samsung Galaxy A14 4/64 ГБ, Dual nano SIM, черный
Информация о продукте
EAN/UPC Код 8806094842944Вес в транспортной упаковке 0.3 кг
Габариты транспортной упаковки 10х10х20 см
Гарантийный срок 12 мес.
Срок службы 5 лет
Аутентификация сканер отпечатка пальца
Особенности FM-радио
Особенности акселерометр
Особенности датчик освещенности
Особенности датчик приближения
Особенности фонарик
Все характеристики -->
Подробнее о товаре, сроках доставки и пунктах самовывоза, можете узнать на сайтах продавцов
от 11,690.00₽
Продавцы
Спецификация Смартфон Samsung Galaxy A14 4/64 ГБ, Dual nano SIM, черный
Габариты и вес с учетом упаковки | |
Вес в транспортной упаковке | 0.3 кг |
Габариты транспортной упаковки | 10х10х20 см |
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Срок службы | 5 лет |
Другие функции | |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
Особенности | FM-радио |
Особенности | акселерометр |
Особенности | датчик освещенности |
Особенности | датчик приближения |
Особенности | фонарик |
Мультимедийные возможности | |
Видеосъемка (основная камера) | FHD (1920 x 1080) для 30 кадр./с |
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
Функции камеры | автофокусировка |
Функции камеры | основная камера |
Функции камеры | тыловая вспышка |
Функции камеры | фронтальная камера |
Характеристики основной камеры | f/1.8 |
Характеристики основной камеры | цифровой зум до 10x |
Характеристики основной камеры 2 | 5.0 MП |
Характеристики основной камеры 2 | F2.2 |
Характеристики основной камеры 3 | 2.0 МП,F2.4 |
Общие характеристики | |
Версия | для других стран |
Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
Вес | 201 г |
Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
Размеры (ШxВxТ) | 78x167.7x9.1 мм |
Тип корпуса | классический |
Память и процессор | |
Встроенная память | 64 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Процессор | Samsung Exynos 850 |
Слот для карт памяти | есть |
Характеристики процессора | видеопроцессор: Mali-G52 MP1 |
Характеристики процессора | количество ядер: 8 |
Характеристики процессора | частота: 2000 МГц |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Время в режиме воспроизведения видео | 20 ч |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Связь | |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
Беспроводные интерфейсы | NFC |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
Геопозиционирование | BeiDou |
Геопозиционирование | Galileo |
Геопозиционирование | GPS |
Геопозиционирование | QZSS |
Геопозиционирование | ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт связи | 3G |
Стандарт связи | 4G LTE |
Экран | |
Дисплей | 6.6" (2400x1080) |
Дисплей | PLS |
Особенности экрана | вырез на экране |
Особенности экрана | сенсорный экран |
Особенности экрана | цветной экран |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 399 |