Модем 3G/4G Zyxel LTE7480-M804 RJ-45 VPN Firewall +Router внешний белый
Информация о продукте
EAN/UPC Код 4718937610846Гарантийный срок 6 лет
Гарантийный срок 6 месяцев
Вес 1.1 кг
Высота 255 мм
Выходная мощность PoE (на порт) 16 Вт
Выходная мощность PoE (общий бюджет) 16 Вт
Глубина 58 мм
Дополнительная информация 1 разъем для mini SIM-карты (3FF)
Дополнительная информация 4 всенаправленные внутренние антенны 2,4 ГГц до 3 дБи
Дополнительная информация 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц, 300 Мбит/с
Все характеристики -->
Подробнее о товаре, сроках доставки и пунктах самовывоза, можете узнать на сайтах продавцов
от 53,370.00₽
Похожие товары
Модем 3G/4G Zyxel LTE7480-M804 RJ-45 VPN Firewall +Router внешний белый
Спецификация Модем 3G/4G Zyxel LTE7480-M804 RJ-45 VPN Firewall +Router внешний белый
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 6 лет |
Гарантийный срок | 6 месяцев |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 1.1 кг |
Высота | 255 мм |
Выходная мощность PoE (на порт) | 16 Вт |
Выходная мощность PoE (общий бюджет) | 16 Вт |
Глубина | 58 мм |
Дополнительная информация | 1 разъем для mini SIM-карты (3FF) |
Дополнительная информация | 4 всенаправленные внутренние антенны 2,4 ГГц до 3 дБи |
Дополнительная информация | 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц, 300 Мбит/с |
Дополнительная информация | LTE cat.12 |
Дополнительная информация | грозозащита K.21, 6 кВ |
Дополнительная информация | инжектор 802.3af/at POE в комплекте |
Дополнительная информация | режим моста (IP-транзит) |
Дополнительная информация | степень защиты IP67 |
Дополнительная информация | управление роумингом |
Особенности | DHCP-сервер |
Особенности | NAT |
Особенности | SPI |
Особенности | демилитаризованная зона (DMZ) |
Особенности | межсетевой экран (Firewall) |
Особенности | поддержка PoE |
Особенности | статическая маршрутизация |
Особенности | установка вне помещения |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1p (Priority tags) |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1q (VLAN) |
Сетевые стандарты | IEEE 802.3af |
Сетевые стандарты | IEEE 802.3at |
Тип модема | GSM/3G/4G |
Ширина | 254 мм |
Коммутатор | |
Базовая скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
Количество LAN-портов | 1 |
Маршрутизатор | |
Функции маршрутизатора | DHCP-сервер |
Функции маршрутизатора | NAT |
Функции маршрутизатора | SPI |
Функции маршрутизатора | демилитаризованная зона (DMZ) |
Функции маршрутизатора | межсетевой экран (Firewall) |
Функции маршрутизатора | статическая маршрутизация |
Общие характеристики | |
Количество слотов для дополнительных интерфейсов | 1 |
Мониторинг и конфигурирование | Web-интерфейс |
Мониторинг и конфигурирование | поддержка Telnet |
Тип устройства | маршрутизатор |
Функции VPN | PPTP |
Функции VPN | VPN pass through |