Коммутатор управляемый ZYXEL GS1920-24V2-EU0101F
Информация о продукте
EAN/UPC Код 4718937601851Гарантийный срок 6 лет
Гарантийный срок 6 месяцев
Срок службы 1824 дн.
Вес 2.1 кг
Высота 44 мм
Глубина 131 мм
Дополнительная информация Zyxel iStacking
Дополнительная информация возможность управления из облака nebula.zyxel.com
Объем оперативной памяти 256 МБ
Объем флэш-памяти 32 МБ
Все характеристики -->
Подробнее о товаре, сроках доставки и пунктах самовывоза, можете узнать на сайтах продавцов
Похожие товары
Спецификация Коммутатор управляемый ZYXEL GS1920-24V2-EU0101F
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 6 лет |
Гарантийный срок | 6 месяцев |
Срок службы | 1824 дн. |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 2.1 кг |
Высота | 44 мм |
Глубина | 131 мм |
Дополнительная информация | Zyxel iStacking |
Дополнительная информация | возможность управления из облака nebula.zyxel.com |
Объем оперативной памяти | 256 МБ |
Объем флэш-памяти | 32 МБ |
Особенности | статическая маршрутизация |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1d (Spanning Tree) |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1p (Priority tags) |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1q (VLAN) |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1w |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1x |
Сетевые стандарты | IEEE 802.3ab |
Сетевые стандарты | IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) |
Сетевые стандарты | IEEE 802.3az |
Сетевые стандарты | IEEE 802.3u |
Сетевые стандарты | IEEE 802.3x |
Сетевые стандарты | IGMP Snooping |
Сетевые стандарты | IGMP v1 |
Сетевые стандарты | IGMP v2 |
Сетевые стандарты | IGMP v3 |
Сетевые стандарты | IPv6 |
Сетевые стандарты | Jumbo Frame |
Сетевые стандарты | автоопределение MDI/MDIX |
Ширина | 441 мм |
Коммутатор | |
Базовая скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
Внутренняя пропускная способность | 56 Гбит/сек |
Количество LAN-портов | 28 |
Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей | 4 |
Максимальная скорость uplink/SFP-портов | 1 Гбит/с |
Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
Тип управления коммутатора | уровень 2 |
Маршрутизатор | |
Функции маршрутизатора | статическая маршрутизация |
Общие характеристики | |
Возможность установки в стойку | есть |
Мониторинг и конфигурирование | Web-интерфейс |
Мониторинг и конфигурирование | облако Nebula |
Мониторинг и конфигурирование | поддержка SNMP |
Мониторинг и конфигурирование | поддержка Telnet |
Тип устройства | коммутатор |
Функции VPN | VPN pass through |