МФУ струйное Canon PIXMA TS3340, цветн., A4, черный
Информация о продукте
EAN/UPC Код 4549292143874Гарантийный срок 1 г.
Срок службы 24 мес.
Интерфейсы AirPrint
Интерфейсы USB
Интерфейсы Wi-Fi
Максимальное количество копий за цикл 20
Подача бумаги (стандартная) 60 шт.
Максимальный формат A4
Размещение настольный
Тип печати струйный
Все характеристики -->
Подробнее о товаре, сроках доставки и пунктах самовывоза, можете узнать на сайтах продавцов
от 6,230.00₽
Продавцы
Спецификация МФУ струйное Canon PIXMA TS3340, цветн., A4, черный
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 1 г. |
Срок службы | 24 мес. |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | AirPrint |
Интерфейсы | USB |
Интерфейсы | Wi-Fi |
Копир | |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Лотки | |
Подача бумаги (стандартная) | 60 шт. |
Основные характеристики | |
Максимальный формат | A4 |
Размещение | настольный |
Тип печати | струйный |
Тип устройства | МФУ |
Функции печати | печать без полей |
Функции печати | печать фотографий |
Функции сканера/копира | копирование |
Функции сканера/копира | сканирование |
Цветность печати | цветная |
Принтер | |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 65 с |
Количество цветов | 4 |
Максимальная длина отпечатка | 216 мм |
Максимальная ширина отпечатка | 297 мм |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 4800 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 4 изобр./мин |
Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 7.7 изобр./мин |
Прочее | |
Вес | 3.9 кг |
Высота | 145 мм |
Глубина | 316 мм |
Диагональ дисплея | 1.5 " |
Дисплей | ЖК-панель |
Дополнительная информация | cкорость копирования sFCOT: прибл. за 27 сек., ESAT: прибл. 3,0 изобр./мин |
Дополнительная информация | плотность бумаги: обычная бумага: 64–105 г/м², фотобумага Canon: до 275 г/м² |
Комплектация | диск с ПО |
Комплектация | документация |
Комплектация | кабель питания |
Комплектация | картридж 2шт. |
Комплектация | принтер |
Поддержка драйверов и протоколов | Google Cloud Print |
Поддержка драйверов и протоколов | веб-интерфейс |
Поддержка ОС | Android |
Поддержка ОС | iOS |
Поддержка ОС | Mac OS |
Поддержка ОС | Windows |
Потребляемая мощность (при работе) | 11 Вт |
Уровень шума при работе | 53.5 дБ |
Ширина | 435 мм |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 2 |
Максимальная плотность бумаги | 275 г/м² |
Минимальная плотность бумаги | 64 г/м² |
Печать на различных носителях | глянцевая бумага |
Печать на различных носителях | карточки |
Печать на различных носителях | конверты |
Печать на различных носителях | матовая бумага |
Печать на различных носителях | фотобумага |
Печать на различных носителях | этикетки |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 180 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 180 страниц |
Тип картриджа/тонера | PG-445 (черный), CL-446 (цветной) |
Тип картриджа/тонера | PG-445XL (черный, 400 стр), CL-446XL (цветной, 300 стр) |
Сканер | |
Глубина цвета | 16 бит |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Оттенки серого | 512 |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Тип сканера | планшетный |