МФУ струйное Canon PIXMA G3410, цветн., A4, черный
Информация о продукте
EAN/UPC Код 4549292095487Гарантийный срок 1 г.
Срок службы 3 г.
Интерфейсы USB
Интерфейсы USB 2.0
Интерфейсы Wi-Fi
Поддержка карт памяти Нет
Максимальное количество копий за цикл 20
Подача бумаги (стандартная) 100 шт.
Максимальный формат A4
Размещение настольный
Все характеристики -->
Подробнее о товаре, сроках доставки и пунктах самовывоза, можете узнать на сайтах продавцов
от 14,360.00₽
Продавцы
Спецификация МФУ струйное Canon PIXMA G3410, цветн., A4, черный
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 1 г. |
Срок службы | 3 г. |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Интерфейсы | Wi-Fi |
Поддержка карт памяти | Нет |
Копир | |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Лотки | |
Подача бумаги (стандартная) | 100 шт. |
Основные характеристики | |
Максимальный формат | A4 |
Размещение | настольный |
Тип печати | струйный |
Тип устройства | МФУ |
Функции печати | печать без полей |
Функции печати | печать фотографий |
Функции печати | пигментные чернила |
Функции печати | система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) |
Функции сканера/копира | копирование |
Функции сканера/копира | сканирование |
Цветность печати | цветная |
Принтер | |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 60 с |
Количество цветов | 4 |
Максимальная длина отпечатка | 297 мм |
Максимальная ширина отпечатка | 216 мм |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 4800 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Скорость цветной печати (A4) | 5 стр/мин |
Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 5 изобр./мин |
Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 8.8 изобр./мин |
Технология печати | термическая струйная |
Прочее | |
Вес | 6.3 кг |
Высота | 163 мм |
Глубина | 330 мм |
Диагональ дисплея | 1.2 " |
Дисплей | ЖК-панель |
Дополнительная информация | пигментные черные чернила и цветные чернила на основе красителей |
Комплектация | 5 бутылок с чернилами GI-490 |
Комплектация | гарантийный талон |
Комплектация | документация |
Комплектация | кабель питания |
Комплектация | компакт-диск с программным обеспечением и драйверами |
Комплектация | МФУ струйное Canon PIXMA G3411 |
Минимальные системные требования | Intel Pentium III |
Поддержка драйверов и протоколов | Google Cloud Print |
Поддержка ОС | Android |
Поддержка ОС | iOS |
Поддержка ОС | Windows |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.2 Вт |
Потребляемая мощность (при работе) | 11 Вт |
Уровень шума при работе | 46 дБ |
Ширина | 445 мм |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 2 |
Максимальная плотность бумаги | 275 г/м² |
Минимальная плотность бумаги | 64 г/м² |
Печать на различных носителях | глянцевая бумага |
Печать на различных носителях | конверты |
Печать на различных носителях | матовая бумага |
Печать на различных носителях | фотобумага |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 7000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 страниц |
Тип картриджа/тонера | голубой GI-490 C |
Тип картриджа/тонера | желтый GI-490 Y |
Тип картриджа/тонера | пурпурный GI-490 M |
Тип картриджа/тонера | черный GI-490 PGBK |
Сканер | |
Глубина цвета | 48 бит |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | 19 сек/ стр А4 |
Скорость сканирования (ч/б) | 19 сек/ стр А4 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Тип сканера | планшетный |