Планшет Redmi Pad SE 11.0 Wi-Fi 6+128 GB Lavender Purple (VHU4474RU)
Информация о продукте
EAN/UPC Код 6941812740552Версия Bluetooth 5.0
Стандарт Wi-Fi 802.11b/g/n/ac
Год начала продаж 2023
Комплектация Redmi Pad SE
Комплектация USB-кабель
Комплектация адаптер питания
Комплектация гарантийный талон
Комплектация руководство пользователя
Материал корпуса металл
Особенности 90 Гц частота обновления дисплея
Все характеристики -->
Подробнее о товаре, сроках доставки и пунктах самовывоза, можете узнать на сайтах продавцов
от 15,950.00₽
Спецификация Планшет Redmi Pad SE 11.0 Wi-Fi 6+128 GB Lavender Purple (VHU4474RU)
Беспроводная связь | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac |
Дополнительная информация | |
Год начала продаж | 2023 |
Комплектация | Redmi Pad SE |
Комплектация | USB-кабель |
Комплектация | адаптер питания |
Комплектация | гарантийный талон |
Комплектация | руководство пользователя |
Материал корпуса | металл |
Особенности | 90 Гц частота обновления дисплея |
Особенности | максимальная емкость карты памяти - 1024 Гб |
Особенности | разрешение видеосъемки - 1920x1080 |
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 1 г. |
Гарантийный срок | Гарантия от магазина 1 год |
Срок службы | 5 лет |
Питание | |
Время работы | 21 ч |
Емкость аккумулятора | 8000 мАч |
Подключение | |
Разъем аудио/наушники | mini jack 3.5 mm |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Размеры и вес | |
Вес | 478 г |
Размеры (ДхШхГ) | 255.53x167.08x7.36 мм |
Система | |
Версия ОС | Android 13 |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Количество ядер | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Операционная система | Android |
Поддержка карт памяти | SD |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 2400 МГц |
Сотовая связь | 5G |
Сотовая связь | нет |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Цвет товара | mint green |
Фотокамера | |
Количество тыловых камер | 1 |
Разрешение основной камеры | 8 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
Функции камеры | автофокус |
Функции камеры | вспышка |
Функции камеры | тыловая камера |
Функции камеры | фронтальная камера |
Функциональность | |
Комплект | без опций |
Особенности | cлот для карты памяти |
Особенности | USB On-The-Go (OTG) |
Особенности | акселерометр |
Особенности | встроенный микрофон |
Особенности | гироскоп |
Особенности | датчик освещенности |
Особенности | датчик приближения |
Особенности | датчик Холла |
Особенности | детский планшет |
Особенности | компас |
Особенности | Планшет |
Особенности | разблокировка по лицу |
Особенности | Стереодинамики, |
Экран | |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 207 |
Экран | 11" (1920x1200) |
Экран | 90 Гц |
Экран | IPS |