Кулер для процессора Id-cooling SE-207-XT BLACK
Информация о продукте
EAN/UPC Код 6931393303154Вес 1300 г
Гарантийный срок 1 г.
Дополнительная информация радиатор совместим с оперативной памятью высотой до 50мм.
Комплектация бэкплейт для установки на сокеты Intel
Комплектация документация
Комплектация набор крепежа
Комплектация направляющие
Комплектация проволочные скобы
Комплектация разветвитель для подключения вентиляторов
Комплектация термопаста в тюбике
Все характеристики -->
Подробнее о товаре, сроках доставки и пунктах самовывоза, можете узнать на сайтах продавцов
от 3,200.00₽
Похожие товары
назначение: для процессора, универсальный, кол-во вентиляторов: 2, размеры вентилятора: 120x120x25 мм, скорость вращения: 700 - 1800 об/мин, 7 тепловых трубок, воздушный поток: 76.16 CFM, уровень шума: 15.2 - 35.2 дБ, тип подшипника: гидродинамический, тип коннектора: 4-pin PWM
Спецификация Кулер для процессора Id-cooling SE-207-XT BLACK
Дополнительно | |
Вес | 1300 г |
Гарантийный срок | 1 г. |
Дополнительная информация | радиатор совместим с оперативной памятью высотой до 50мм. |
Комплектация | бэкплейт для установки на сокеты Intel |
Комплектация | документация |
Комплектация | набор крепежа |
Комплектация | направляющие |
Комплектация | проволочные скобы |
Комплектация | разветвитель для подключения вентиляторов |
Комплектация | термопаста в тюбике |
Размеры кулера (ШхВxГ) | 144x157x122 мм |
Регулятор оборотов | программный |
Тип коннектора | 4-pin PWM |
Общие характеристики | |
Воздушный поток | 76.16 CFM |
Высота вентилятора | 120 мм |
Диаметр вентилятора | 120 мм |
Количество вентиляторов | 2 |
Количество тепловых трубок | 7 |
Максимальная рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 280 |
Материал радиатора | алюминий |
Назначение | для процессора |
Скорость вращения | 700 - 1800 об/мин |
Сокет процессора | AM4 |
Сокет процессора | LGA 1150 |
Сокет процессора | LGA 1151 |
Сокет процессора | LGA 1155 |
Сокет процессора | LGA 1156 |
Сокет процессора | LGA 1200 |
Сокет процессора | LGA 2011 (Narrow ILM) |
Сокет процессора | LGA 2066 (Narrow ILM) |
Тип подшипника | гидродинамический |
Толщина вентилятора | 25 мм |
Уровень шума | 15.2 - 35.2 дБ |
Ширина вентилятора | 120 мм |
Помпа | |
Уровень шума помпы | 35.2 дБ |